很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
钢种 | 中国GB | 日本JIS | 美国ASTM | 德国 | |||
牌号 | 牌号 | 标准号 | 钢号 | 钢号 | 材料号 | 标准号 | |
碳素 钢管 | (Q235) | GGP STPY41 | G3452 G3457 | (A53钢种 F) A283-D | (St33) | 1.0033 | DIN1626 |
10 | STPG38 | G3454 | A135-A A53-A | (St37) | 1.0110 | DIN1626 | |
STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1.0112 | DIN17175 | ||
STS38 | G3455 | St35.8 St35.4 | 1.0305 1.0309 | DIN1629/4 | |||
STB30 | G3461 | A179-C A214-C | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
STB33 | G3461 | A192 A226 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | ||
STB35 | G3461 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | |||
20 | STPG42 | G3454 | A315-B A53-B | (St42) St42-2 | 1.0130 1.0132 | DIN1626 | |
STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 | ||
STS42 | G3455 | A178-C A210-A-1 | St45-4 | 1.0309 | DIN1629/4 |
低合金 钢管 | 16Mn | STS49 STPT49 | G3455 G3456 | A210-C | St52.4 St52 | 1.0832 1.0831 | DIN1629/4 DIN1629/3 |
15MnV | STBL39 | G3464 | |||||
低温 钢管 | 16Mn | STPL39 | G3460 | A333-1.6 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 |
15MnV | STBL39 | G3464 | A334-1.6 | ||||
09Mn2V | A333-7.9 A334-7.9 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 | |||
(06A1NbCuN) | STPL46 STBL | G3460 G3464 | A333-3.4 A334-3.4 | 10Ni14 | 1.5637 | SEW680 | |
(20Mn23A1) | A333-8 A334-8 | X8Ni9 | 1.5662 | SEW680 |
耐热 钢管 | 16Mo | STPA12 STBA12、13 | G3458 G3462 | A335-P1、A369-FP1 A250-T1、A209-T1 | 15Mo3 | 1.5414 | DIN17175 |
12CrMo | STBA20 | G3462 | A335-P2、A369-FP2 A213-T2 | ||||
STPA22 STBA22 | G3458 G3462 | A335-P12、A369-FP12 A213-T12 | 13CrMo44 | 1.7335 | DIN17175 | ||
12Cr1MoV | STPA23 STBA23 | G3458 G3462 | A335-P11、A369-FP12 A199-T11、A213-T11 | ||||
Cr2Mo 10MoWVNb | STPA24 STBA24 | G3458 G3462 | A335-P22、A369-FP22 A199-T22、A213-T22 | 10CrMo910 | 1.7380 | SEW610 | |
Cr5Mo | STPA25 STBA25 STPA26 STBA26 | G3458 G3462 G3458 G3462 | A335-P5、A389-FP5 A213-T5 A335-P9、A369-FP9 A199-T9、A213-T9 | 12CrMo195 | 1.7362 | DIN17175 |
不锈耐 酸钢管 | (1Gr13) | SUS410 TP | G3463 | A268 TP410 | X10Cr13 | 1.4006 | DIN17440 |
(2Cr13) | (SISI 420) | X20Cr13 | 1.4021 | DIN17440 | |||
(1Cr17) | SUS430 TB | G3463 | A268 TP430/TP429 | X8Cr17 | 1.4016 | DIN17440 | |
0Cr18Ni9 | SUS304 TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376、TP304 A213、A249、A268 TP304 | X5CrNi189 | 1.4301 | DIN17440 | |
(1Cr18Ni9) | X5CrNi189 | 1.4301 | DIN17440 | ||||
0Cr18Ni10Ti 1Cr18Ni9Ti | SUS321 TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP321 A213、A249、A266 TP321 | X10CrNiTi189 | 1.4541 | DIN17440 | |
0Cr18Ni13Mo2Ti | SUS316 TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP316 A213、A249、A266 TP316 | ||||
0Cr18Ni13Mo3Ti | SUS317 TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP316 A213、A249、A268 TP317 | ||||
00Cr18Ni10 | SUS304L TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP34L A213、A249、A268 TP304L | X2CrNi189 | 1.4306 | DIN17440 | |
00Cr17Ni13Mo2 | SUS316L TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376 TP316L A213、A249、A268 TP316L | X2CrNi810 | 1.4404 | DIN17440 | |
00Cr17Ni13Mo3 | SUS317L TP/TB | G3459 G3463 | A312、A376、 TP317L A213、A249、A268 TP317L |
<td style="margin: 0p
钢号 | 中国 | 前苏联 | 美国 | 英国 | 日本 | 法国 | 德国 |
GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | |
08F | 08КП | 1006 | 040A04 | S09CK | C10 | ||
优 | 08 | 08 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | |
10F | 1010 | 040A10 | XC10 | ||||
10 | 10 | 1010,1012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 | |
质 | 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | C15,CK15 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 | |
25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
碳 | 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | |
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35,CK35 | |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
素 | 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | CK53 | |
结 | 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | |
60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60,CK60 | |
15Mn | 15Г | 1016,1115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14Mn4 | |
构 | 20Mn | 20Г | 1021,1022 | 080A20 | XC18 | ||
30Mn | 30Г | 1030,1033 | 080A32 | S30C | XC32 | ||
40Mn | 40Г | 1036,1040 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40Mn4 | |
钢 | 45Mn | 45Г | 1043,1045 | 080A47 | S45C | ||
50Mn | 50Г | 1050,1052 | 030A52 | S53C | XC48 | ||
080M50 | |||||||
20Mn2 | 20Г2 | 1320,1321 | 150M19 | SMn420 | 20Mn5 | ||
30Mn2 | 30Г2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30Mn5 | |
合 | 35Mn2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36Mn5 |
40Mn2 | 40Г2 | 1340 | SMn443 | 40M5 | |||
45Mn2 | 45Г2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |||
金 | 50Mn2 | 50Г2 | ~55M5 | ||||
20MnV | 20MnV6 | ||||||
35SiMn | 35CГ | En46 | 37MnSi5 | ||||
结 | 42SiMn | 35CГ | En46 | 46MnSi4 | |||
40B |
上一条 :
A234 WPB与国内碳钢对比
下一条 :
君政——对焊管件热处理的...
2023热销产品
2023热销产品
|